Esercizio 5.2.6
0 passi visti su 5
Consegna
Si supponga di voler caricare uno zaino di capacità massima di 17 kg avendo a disposizione 4 oggetti diversi con peso e profitto riportati nella seguente tabella:
| Oggetto | Peso (in kg) | Profitto (in euro) |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 40 |
| 2 | 6 | 24 |
| 3 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | 8 |
- Si descriva il modello matematico del problema dello zaino frazionario con riferimento al problema descritto e lo si risolva trovandone una soluzione ottima;
- Si descriva il modello matematico del problema dello zaino 0/1 con riferimento al problema descritto e lo si risolva trovandone una soluzione ottima tramite applicazione di (a) un algoritmo di Programmazione Dinamica; (b) un algoritmo Branch & Bound.
0Modelloapri
Con la parte dell'oggetto che si carica:
Nel frazionario ; nello zaino 0/1 .
1Zaino frazionarioapri
I rapporti valgono 5, 4, 3 e 2: gli oggetti sono già in ordine. Entrano 1 e 2 (14 kg), restano 3 kg e l'oggetto 3 è critico: .
Soluzione con .
2Programmazione dinamicaapri
| \ | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3 | 0 | 0 | 15 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4 | 0 | 8 | 15 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Si risale da : e danno ; e danno .
3Branch & Boundapri
Visita in profondità, prima il ramo . I nodi nell'ordine in cui si visitano:
| Nodo | Variabili fissate | Bound | Esito |
|---|---|---|---|
| nessuna | 73 | si ramifica su | |
| 70 | si ramifica su | ||
| , | 64 | intero: | |
| , | 68 | si ramifica su | |
| , , | 48 | chiuso, | |
| , , | 67 | si ramifica su | |
| , , , | 32 | chiuso | |
| , , , | inammissibile (18 kg) | ||
| 71 | si ramifica su | ||
| , | 63 | chiuso | |
| , | 69 | si ramifica su | |
| , , | 47 | chiuso | |
| , , | inammissibile (19 kg) |
4Soluzioneapri
Lo zaino 0/1 ha ottimo , trovato nel nodo , con ; l'albero ha 13 nodi.