Esercizio 5.2.5
0 passi visti su 3
Consegna
Con riferimento al grafo orientato della Figura 5.2 della dispensa (lo stesso dell'Esercizio 5.2.3):
- si determini l'albero dei cammini minimi a partire dal nodo 7;
- si calcolino i cammini minimi da tutti i nodi a tutti i nodi.
0Dijkstra dal nodo 7apri
| It. | Esce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | inizio | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [0, 7] |
| 1 | 7 | [1, 7] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [1, 7] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | [0, 7] |
| 2 | 1 | [1, 7] | [2, 1] | [+∞, 0] | [1, 7] | [+∞, 0] | [+∞, 0] | · |
| 3 | 4 | · | [2, 1] | [+∞, 0] | [1, 7] | [4, 4] | [+∞, 0] | · |
| 4 | 2 | · | [2, 1] | [7, 2] | · | [4, 4] | [6, 2] | · |
| 5 | 5 | · | · | [7, 2] | · | [4, 4] | [6, 2] | · |
| 6 | 6 | · | · | [7, 2] | · | · | [6, 2] | · |
| 7 | 3 | · | · | [7, 2] | · | · | · | · |
Alla seconda iterazione 1 e 4 sono alla pari con ed esce 1.
1Albero dei cammini minimiapri
e . L'albero ha gli archi (7,1), (7,4), (1,2), (2,3), (2,6), (4,5).
2Tutte le coppieapri
Il grafo è quello dell'Esercizio 5.2.3: le matrici di Floyd-Warshall sono le stesse, e la riga 7 di , , coincide con le etichette di Dijkstra.